| Partenza:
mappa | Erba - località Villa Amalia. Altezza 355 metri s.l.m. |
| Arrivo: | Albavilla – località Alpe del Vicerè. Altezza 950 metri s.l.m. |
| Altezza massima del percorso: | Capanna Mara. Altezza 1140 metri s.d.m. |
| Dislivello in salita: | 785 metri |
| Dislivello in discesa: | 190 metri |
| Lunghezza dell’intero percorso: | 8.550 metri |
| Lunghezza della salita: | 5.950 metri |
| Lunghezza della discesa: | 2.600 metri |
| Tempo massimo: | 1 h 30’ (unoratrentaminuti) |
| Record maschile: | stabilito da Gatti S.
– Ratti
C.
in 43’00”9 nell’edizione
2005 |
| Record femminile: | stabilito da Gilardi Daniela – Meroni Giovanna
in 52’52"8 nell’edizione
2005 |