|
Questo elenco è composto a gruppi di vette perchè è nostro intento recarci in loco a piccoli gruppi di 2-5 persone dove insieme si potrà raggiungere le vette da dove, solo una persona, si farà fotografare (o selfie) per poi inviarla al gruppo whatsapp.
L'elenco è composto da 5 colonne dove nella 1° trovi la caratteristica del percorso, 2° n. di vette e quindi il numero minimo di partecipanti, 3° nome delle vette, 4° 5° provincia e luogo di partenza.
Nella tipologia di percorso trovi le sigle a cui appartengono, ma non spaventarti per eventuali difficoltà che magari riguardano solo piccoli passaggi; ti consiglio di consultarci per le tue scelte per una maggior consapevolezza.
E = Escursionistico EE = Escursionistico per Esperti EEA= Escursionistico per Esperti con tratti Attrezzati di corde o funi di sicurezza
|
tipo | 75 | CINQUANTAVETTE 2021 | Prov | partire da | |
1 | EEA | 5 | Cucco, Palagia, Eghen, Pilastro, Croce | Lc | Ortanella |
2 | E | 4 | Falò, Bul, Palanzone, Faello | Co | Colma Sormano |
3 | E | 4 | Gerbal, Ponciv, Costone, S. Primo | Co | Colma Sormano |
4 | E | 4 | Uccellera, Tre Termini, Astele, Boletto | Co | Brunate |
5 | E | 4 | Pesora, Cornizzolo, Rai, Prasanto | Co | Canzo |
6 | EE | 3 | Piancaccia, Baraghetto, Generoso | Co | Orimento |
7 | E | 3 | Bolettone, Pizzo Asino, Puscio | Co | Alpe Vicerè |
8 | EE | 3 | Verrobbio, Colombaro, Ponteranica | Bg | Ca San Marco |
9 | E | 3 | Calbiga, Tremezzo, Crocione | Co | Pigra (Rif. Venini) |
10 | EE | 3 | Villa, Segade, Azzarini | So | P.sso San Marco |
11 | EE | 2 | Zuccone Campelli, Pesciola | Lc | Piani di Bobbio |
12 | EE | 2 | Ocone, Camozzera | Bg | Torre de Busi |
13 | EEA | 2 | Sasso Carbonari, Grignone | Lc | Vò di Moncodeno |
14 | EE | 2 | Corni Canzo, Moregallo | Lc | Valmadrera |
15 | EE | 2 | Barro, San Michele | Lc | Eremo Galbiate |
16 | E | 2 | Due Mani, Zucco Desio | Lc | Culmine San Pietro |
17 | EE | 2 | Grignetta, M.teCampione | Lc | Resinelli |
18 | E | 2 | Bregagnino, Bregagno | Co | Plesio (M.ti di Breglia) |
19 | EEA | 2 | Camisolo, Pizzo Tre Signori | Lc | Rif. Grassi |
20 | EEA | 2 | Zucco Seleggio, Zucco Morterolo | Lc | Abbadia |
21 | E | 2 | Timogno, Benfit | Bg | Gromo Spiazzi |
22 | E | 2 | Trentapassi, Vignole | Bs | Zone/Cusato |
23 | EE | 2 | Sasso Gordona, Colmegnone | Co | Erbonne |
24 | E | 2 | Sodadura, Cima Piazzo | Lc | Artavaggio |
25 | EE | 1 | Gazzirola | CH | Val Colla Bogno |
26 | E | 1 | Guglielmo | Bs | Passabocche |
27 | EEA | 1 | Presolana | Bg | Passo Presolana |
28 | EEA | 1 | Grona | Co | Plesio (M.ti di Breglia) |
29 | E | 1 | Berlinghera | Co | San Bartolomeo |
30 | EE | 1 | Resegone | Lc | Piani d'Erna |
31 | EE | 1 | Legnone | Lc | Rif. Roccoli |
32 | E | 1 | Bisbino | Co | Sagno (CH) |
33 | E | 1 | Orino | Va | Coquio Trevisago |
34 | EE | 1 | Pizzo Arera | Bg | Zambla Alta |
35 | E | 1 | Piz Lunghin | CH | Passo Maloja |
36 | |||||
37 | |||||
38 |